FATTO! - Fatturazione Fatture [12/12]
N. Data Cliente Imponibile Totale Saldata Date di pagamento
1 01/12/2016 EMAG Software 126,80 134,51 03/12/2016   
2 04/12/2016 EMAG Software 1.210,00 1.535,25    
3 04/12/2016 EMAG Software 0,00 0,00    
4 04/12/2016 EMAG Software 0,00 0,00    
5 08/12/2016 EMAG Software 420,00 445,54    
6 09/12/2016 EMAG Software 5.000,00 5.304,00 10/12/2016   
7 10/12/2016 EMAG Software 30,00 31,82    
1 08/02/2017 EMAG Software 0,00 0,00    
2 02/05/2017 Test 0,00 0,00    
3 02/05/2017 GIULIO CESARE 100,00 126,88    
4 02/05/2017 GIULIO CESARE 35,00 44,41    
1 02/12/2023 JULIUS CAESAR 0,00 0,00    
Nuova Ricerca Stampa Tutte Totali Clienti Parametri